Oversikt over fiskere på blad A og blad B
Fiskermanntallet for Alta
På Fiskeridirektoratets sider finner man disse oppdaterte oversiktene.
Blad B
Utlisting fra Fiskermanntallet
07.06.2018 | |||||||
Finnmark - ALTA (62 stk) |
|||||||
Navn | Fødselsår | Blad | Liste | Dispens. | Inndato | Utdato | |
ABRAHAMSEN KARL HANS | 1944 | B | 0 | NEI | 2000-01-01 | ||
AMUNDSEN GAUTE | 1974 | B | 0 | NEI | 2002-01-01 | ||
ANDERSEN MAGNE ARVID | 1959 | B | 0 | NEI | 1982-09-23 | ||
BENJAMINSEN RUNE | 1972 | B | 0 | NEI | 2012-07-24 | ||
BIRGISSON STEINAR | 1986 | B | 0 | NEI | 2009-01-01 | ||
BORG KURT ARNOLD | 1963 | B | 0 | NEI | 1982-09-06 | ||
BÅRDSEN JARLE | 1970 | B | 0 | NEI | 2017-08-24 | ||
ELVEBAKKEN YNGVE | 1962 | B | 0 | NEI | 1993-12-16 | ||
ERIKSEN THORLEIF EDMUND | 1947 | B | 0 | NEI | 1982-09-24 | ||
EVERTSEN ARVID | 1946 | B | 0 | NEI | 1982-09-24 | ||
FIKSEN MARTIN | 1971 | B | 0 | NEI | 1995-07-11 | ||
GRINDVALDS NORMUNDS | 1966 | B | 0 | NEI | 2013-01-01 | ||
GRØNNUM ESPEN | 1985 | B | 0 | NEI | 2007-04-24 | ||
HANSEN HANS ARILD | 1967 | B | 0 | NEI | 2002-03-07 | ||
HANSEN HANS-MARTIN | 1993 | B | 0 | NEI | 2012-04-23 | ||
HANSEN JENS HARALD | 1945 | B | 0 | NEI | 1982-12-10 | ||
HENRIKSEN LEIF MAGNUS | 1945 | B | 0 | NEI | 1982-09-16 | ||
HENRIKSEN RITA MURBERG | 1960 | B | 0 | NEI | 2007-02-02 | ||
HENRIKSEN TROND | 1957 | B | 0 | NEI | 2003-01-01 | ||
INGEBRIGTSEN GUNNAR | 1949 | B | 0 | NEI | 1982-09-16 | ||
INGEBRIGTSEN HARALD | 1957 | B | 0 | NEI | 1999-02-10 | ||
INGEBRIGTSEN JOHNNY OLE | 1962 | B | 0 | NEI | 2009-02-03 | ||
JAKOBSEN MARITA | 1994 | B | 0 | NEI | 2016-10-10 | ||
JENSEN VILDE INE | 1995 | B | 0 | NEI | 2018-03-01 | ||
JOHANNESEN BJARNE OLAI | 1946 | B | 0 | NEI | 2012-02-22 | ||
JOHANSEN NILS HENRY | 1963 | B | 0 | NEI | 1990-04-04 | ||
KARLSEN EVALD | 1944 | B | 0 | NEI | 1987-05-08 | ||
KARLSEN KARL FRITJOF | 1949 | B | 0 | NEI | 2004-12-08 | ||
KNOX KENNETH | 1984 | B | 0 | NEI | 2017-10-02 | ||
KONONOV ALEXANDER | 1974 | B | 0 | NEI | 2013-02-02 | ||
KRASAUSKAS ARUNAS | 1973 | B | 0 | NEI | 2018-02-05 | ||
KRISTIANSEN KENNETH | 1952 | B | 0 | NEI | 2002-01-01 | ||
KRISTIANSEN ROAR ALEXANDER | 1976 | B | 0 | NEI | 1998-05-11 | ||
KRISTIANSEN TOM-RICHARD | 1978 | B | 0 | NEI | 2007-01-01 | ||
KRISTOFFERSEN SONDRE R | 1989 | B | 0 | NEI | 2008-01-01 | ||
KROMA FRANCISZEK | 1958 | B | 0 | NEI | 2010-02-19 | ||
KVERNMO BJØRNE | 1952 | B | 0 | NEI | 1993-12-30 | ||
MIKKOLA MIKKEL RAYMOND | 1981 | B | 0 | NEI | 2000-01-31 | ||
MIKKOLA TORGEIR | 1949 | B | 0 | NEI | 1982-09-15 | ||
MOEN MAGNOR NIKOLAI | 1949 | B | 0 | NEI | 1982-10-04 | ||
MORTENSEN SONDRE | 1991 | B | 0 | NEI | 2014-01-01 | ||
MYRVOLL ELIAS | 1996 | B | 0 | NEI | 2014-09-17 | ||
NILSEN ARNT-INGE | 1964 | B | 0 | NEI | 1989-01-01 | ||
NILSEN LASSE | 1964 | B | 0 | NEI | 1999-06-07 | ||
NILSEN NILS PETTER | 1949 | B | 0 | NEI | 1994-12-27 | ||
NILSEN ØYVIND | 1981 | B | 0 | NEI | 1999-08-07 | ||
OLSEN BERNT-MARTIN | 1961 | B | 0 | NEI | 2011-01-01 | ||
OLSEN PORNPRAPA | 1982 | B | 0 | NEI | 2014-11-21 | ||
OLSEN TOM JØRAN | 1975 | B | 0 | NEI | 2017-01-31 | ||
OTTEM ESPEN ARNOLD | 1971 | B | 0 | NEI | 2017-02-27 | ||
PEDERSEN ALF INGE NUTH | 1987 | B | 0 | NEI | 2008-02-18 | ||
PEDERSEN ELI JEANETTE SARA | 1993 | B | 0 | NEI | 2015-06-25 | ||
PEDERSEN SYNNØVE HELEN NUTH | 1965 | B | 0 | NEI | 2016-05-26 | ||
PETTERSEN KEN IVAN | 1966 | B | 0 | NEI | 2015-02-10 | ||
RING JENS ODDVAR JOHANNES | 1969 | B | 0 | NEI | 2002-04-04 | ||
RING OSVALD | 1956 | B | 0 | NEI | 1994-08-11 | ||
SANDSTRAND STEINAR | 1965 | B | 0 | NEI | 2018-03-12 | ||
SIRI ASLAK JOHAN | 1969 | B | 0 | NEI | 2004-08-23 | ||
SMÅVIK HARDER | 1945 | B | 0 | NEI | 1982-09-17 | ||
SVENDSEN ASBJØRN | 1948 | B | 0 | NEI | 1982-09-25 | ||
WESTERVOLL LEIF ASBJØRN | 1977 | B | 0 | NEI | 2015-01-05 | ||
WILLIAMSEN WILLY ÅSMUND ANDREA | 1947 | B | 0 | NEI | 1982-09-20 |
BLAD A
Utlisting fra Fiskermanntallet
07.06.2018 | |||||||
Finnmark - ALTA (30 stk) |
|||||||
Navn | Fødselsår | Blad | Liste | Dispens. | Inndato | Utdato | |
ALEXANDERSEN HELGE | 1961 | A | 0 | NEI | 2017-02-01 | ||
ARILD KNUT | 1940 | A | 0 | NEI | 1982-09-23 | ||
EIRA MIKKEL NILSEN | 1957 | A | 0 | NEI | 2017-02-06 | ||
EVERTSEN HERLEIF | 1946 | A | 0 | NEI | 1982-09-23 | ||
GAUP ANDERS ANDERSEN | 1954 | A | 0 | NEI | 2016-03-01 | ||
HAUKLAND HANS FREDRIK ANDREAS | 1957 | A | 0 | NEI | 2017-09-15 | ||
HAUKLAND KÅRE | 1963 | A | 0 | NEI | 2018-01-01 | ||
HAUKØY ARNOLD KRISTOFFER | 1986 | A | 0 | NEI | 2013-03-22 | ||
HEGGELI TERJE | 1954 | A | 0 | NEI | 2014-06-05 | ||
INGEBRIGTSEN ROGER | 1960 | A | 0 | NEI | 1991-02-19 | ||
JAKOBSEN SIGMUND EDVARD ARNE | 1948 | A | 0 | NEI | 2014-11-07 | ||
JANSEN THORE | 1969 | A | 0 | NEI | 2016-02-09 | ||
KARLSEN TROND EINAR | 1961 | A | 0 | NEI | 1988-01-01 | ||
KEMI NILS MATHIS PERSEN | 1952 | A | 0 | NEI | 2001-03-28 | ||
KRISTOFFERSEN OSKAR SÆVAR | 1946 | A | 0 | NEI | 1989-11-01 | ||
LEIRBAKKEN SOLMUND JOSTEIN | 1932 | A | 0 | JA | 1982-09-15 | ||
MONSEN TORLEIF MARSELIUS | 1944 | A | 0 | JA | 1995-08-18 | ||
NILSEN JAN- INGE | 1970 | A | 0 | NEI | 2013-01-10 | ||
NILSEN TONE | 1963 | A | 0 | NEI | 2018-03-06 | ||
OLSEN KJELL TORE | 1948 | A | 0 | NEI | 2017-02-14 | ||
OLSEN TORBJØRN | 1935 | A | 0 | NEI | 1997-01-11 | ||
OSKAL ANDERS ISAK ANDERSEN | 1960 | A | 0 | NEI | 2018-02-28 | ||
PEDERSEN ALF SIGURD | 1939 | A | 0 | JA | 1991-10-02 | ||
PEDERSEN ISAK | 1945 | A | 0 | JA | 2012-07-12 | ||
PEDERSEN REIDAR | 1937 | A | 0 | NEI | 1982-09-24 | ||
RING ARLE IVAR | 1989 | A | 0 | NEI | 2017-07-25 | ||
SARA MATHIS ANDERS MIKKELSEN | 1958 | A | 0 | NEI | 1999-03-05 | ||
SKANSEN MAGNUS | 1993 | A | 0 | NEI | 2016-05-23 | ||
VEKVE ELLEN MARIANNE | 1965 | A | 0 | NEI | 2015-07-07 | ||
VOLDEN ØYSTEIN | 1972 | A | 0 | NEI | 2011-12-16 |